:root {
    --primary-0-bg: 208, 62%, 40%;
    --primary-0-clr: 0, 0%, 100%;
    --primary-0-clr-accent: 82, 56%, 50%;
    --primary-0-clr-bad: 359, 100%, 67%;
    --primary-0-clr-decent: 208, 37%, 73%;
    --primary-0-clr-good: 82, 56%, 50%;
    --primary-0-clr-primary: 208, 100%, 62%;
    --primary-0-clr-strong: 209, 31%, 87%;
    --primary-0-clr-strong-alt: 0, 0%, 100%;
    --primary-0-sep: 208, 43%, 49%;
    --primary-0-sep-alt: 210, 57%, 26%;
    --primary-5-bg: 208, 62%, 45%;
    --primary-5-clr: 0, 0%, 100%;
    --primary-5-clr-accent: 82, 56%, 99%;
    --primary-5-clr-bad: 0, 0%, 100%;
    --primary-5-clr-decent: 208, 37%, 83%;
    --primary-5-clr-good: 82, 56%, 99%;
    --primary-5-clr-primary: 208, 100%, 83%;
    --primary-5-clr-strong: 209, 31%, 87%;
    --primary-5-clr-strong-alt: 0, 0%, 100%;
    --primary-5-sep: 208, 43%, 83%;
    --primary-5-sep-alt: 210, 57%, 83%;
    --primary-10-bg: 208, 63%, 51%;
    --primary-10-clr: 0, 0%, 100%;
    --primary-10-clr-accent: 82, 74%, 57%;
    --primary-10-clr-bad: 359, 100%, 67%;
    --primary-10-clr-decent: 0, 0%, 100%;
    --primary-10-clr-good: 0, 0%, 100%;
    --primary-10-clr-primary: 208, 100%, 91%;
    --primary-10-clr-strong: 209, 31%, 90%;
    --primary-15-bg: 209, 46%, 47%;
    --primary-15-clr: 0, 0%, 100%;
    --primary-15-clr-accent: 0, 0%, 100%;
    --primary-15-clr-bad: 0, 0%, 100%;
    --primary-15-clr-decent: 208, 37%, 73%;
    --primary-15-clr-good: 0, 0%, 100%;
    --primary-15-clr-primary: 208, 100%, 91%;
    --primary-15-clr-strong: 209, 31%, 90%;
    --primary-15-clr-strong-alt: 0, 0%, 100%;
    --primary-15-sep: 208, 43%, 90%;
    --primary-15-sep-alt: 210, 57%, 91%;
    --primary-25-bg: 208, 35%, 55%;
    --primary-25-clr-strong-alt: 0, 0%, 100%;
    --primary-25-sep: 208, 43%, 49%;
    --primary-30-bg: 208, 32%, 59%;
    --primary-30-clr: 0, 0%, 100%;
    --primary-30-clr-accent: 0, 0%, 14%;
    --primary-30-clr-bad: 0, 0%, 14%;
    --primary-30-clr-decent: 208, 37%, 25%;
    --primary-30-clr-good: 0, 0%, 14%;
    --primary-30-clr-primary: 208, 100%, 23%;
    --primary-30-clr-strong: 209, 31%, 87%;
    --primary-30-clr-strong-alt: 0, 0%, 100%;
    --primary-30-sep: 208, 43%, 49%;
    --primary-30-sep-alt: 210, 57%, 25%;
    --primary-45-bg: 208, 57%, 58%;
    --primary-45-clr: 0, 0%, 17%;
    --primary-50-bg: 208, 64%, 57%;
    --primary-50-clr: 0, 0%, 100%;
    --primary-50-clr-accent: 0, 0%, 14%;
    --primary-50-clr-bad: 0, 0%, 14%;
    --primary-50-clr-decent: 208, 37%, 25%;
    --primary-50-clr-good: 0, 0%, 14%;
    --primary-50-clr-primary: 208, 100%, 23%;
    --primary-50-clr-strong: 209, 31%, 27%;
    --primary-50-clr-strong-alt: 0, 0%, 100%;
    --primary-50-sep: 208, 43%, 27%;
    --primary-50-sep-alt: 210, 57%, 25%;
    --primary-55-bg: 208, 72%, 57%;
    --primary-70-bg: 208, 93%, 55%;
    --primary-70-clr: 0, 0%, 100%;
    --primary-70-clr-accent: 0, 0%, 14%;
    --primary-70-clr-bad: 0, 0%, 14%;
    --primary-70-clr-decent: 208, 37%, 25%;
    --primary-70-clr-good: 0, 0%, 14%;
    --primary-70-clr-primary: 208, 100%, 23%;
    --primary-70-clr-strong: 209, 31%, 27%;
    --primary-75-bg: 208, 100%, 62%;
    --primary-75-clr: 0, 0%, 100%;
    --primary-75-clr-accent: 0, 0%, 14%;
    --primary-75-clr-bad: 359, 100%, 67%;
    --primary-75-clr-decent: 208, 61%, 32%;
    --primary-75-clr-good: 82, 56%, 50%;
    --primary-75-clr-primary: 208, 100%, 23%;
    --primary-75-clr-strong: 209, 31%, 27%;
    --primary-80-bg: 208, 100%, 86%;
    --primary-80-clr: 208, 62%, 40%;
    --primary-80-clr-accent: 0, 0%, 14%;
    --primary-80-clr-bad: 359, 100%, 67%;
    --primary-80-clr-decent: 208, 32%, 59%;
    --primary-80-clr-good: 82, 57%, 43%;
    --primary-80-clr-primary: 208, 100%, 62%;
    --primary-80-clr-strong: 210, 57%, 31%;
    --primary-80-clr-strong-alt: 210, 57%, 26%;
    --primary-90-bg: 207, 100%, 93%;
    --primary-90-clr: 208, 62%, 40%;
    --primary-90-clr-accent: 82, 57%, 43%;
    --primary-90-clr-decent: 208, 32%, 59%;
    --primary-90-clr-strong-alt: 210, 57%, 26%;
    --primary-90-sep: 209, 31%, 87%;
    --primary-90-sep-alt: 210, 57%, 25%;
    --primary-95-bg: 207, 100%, 96%;
    --primary-95-clr: 208, 62%, 40%;
    --primary-95-clr-primary: 208, 100%, 23%;
    --primary-95-clr-strong: 210, 57%, 31%;
    --primary-100-bg: 0, 0%, 100%;
    --primary-100-clr: 208, 62%, 40%;
    --primary-100-clr-accent: 82, 57%, 30%;
    --primary-100-clr-bad: 359, 100%, 40%;
    --primary-100-clr-decent: 208, 32%, 59%;
    --primary-100-clr-good: 82, 57%, 27%;
    --primary-100-clr-primary: 208, 100%, 23%;
    --primary-100-clr-strong: 210, 57%, 31%;
    --primary-100-sep: 209, 31%, 56%;
    --primary--85-bg: 205, 82%, 11%;
    --primary--85-clr: 0, 0%, 100%;
    --primary--85-clr-accent: 82, 56%, 50%;
    --primary--85-clr-bad: 359, 100%, 67%;
    --primary--85-clr-decent: 208, 37%, 73%;
    --primary--85-clr-good: 82, 56%, 50%;
    --primary--85-clr-primary: 208, 100%, 62%;
    --primary--85-clr-strong: 209, 31%, 87%;
    --primary--85-clr-strong-alt: 0, 0%, 100%;
    --primary--85-sep: 212, 26%, 46%;
    --primary--85-sep-alt: 210, 57%, 64%;
    --primary--60-bg: 210, 57%, 17%;
    --primary--60-clr: 0, 0%, 100%;
    --primary--60-clr-accent: 82, 56%, 50%;
    --primary--60-clr-bad: 359, 100%, 67%;
    --primary--60-clr-decent: 208, 37%, 73%;
    --primary--60-clr-good: 82, 56%, 50%;
    --primary--60-clr-primary: 208, 100%, 62%;
    --primary--60-clr-strong: 209, 31%, 87%;
    --primary--60-clr-strong-alt: 0, 0%, 100%;
    --primary--60-sep: 212, 26%, 29%;
    --primary--60-sep-alt: 210, 57%, 64%;
    --primary--55-bg: 209, 56%, 20%;
    --primary--55-clr: 0, 0%, 100%;
    --primary--55-clr-accent: 82, 56%, 50%;
    --primary--55-clr-bad: 359, 100%, 67%;
    --primary--55-clr-decent: 208, 37%, 73%;
    --primary--55-clr-good: 82, 56%, 50%;
    --primary--55-clr-primary: 208, 100%, 62%;
    --primary--55-clr-strong: 209, 31%, 87%;
    --primary--55-clr-strong-alt: 0, 0%, 100%;
    --primary--55-sep: 211, 25%, 34%;
    --primary--55-sep-alt: 210, 57%, 64%;
    --primary--50-bg: 210, 57%, 22%;
    --primary--50-clr: 0, 0%, 100%;
    --primary--50-clr-accent: 82, 56%, 50%;
    --primary--50-clr-bad: 359, 100%, 75%;
    --primary--50-clr-decent: 208, 37%, 73%;
    --primary--50-clr-good: 82, 56%, 50%;
    --primary--50-clr-primary: 208, 100%, 62%;
    --primary--50-clr-strong: 209, 31%, 87%;
    --primary--40-bg: 210, 57%, 26%;
    --primary--40-clr: 0, 0%, 100%;
    --primary--40-clr-accent: 82, 56%, 50%;
    --primary--40-clr-bad: 359, 100%, 67%;
    --primary--40-clr-decent: 208, 37%, 73%;
    --primary--40-clr-good: 82, 56%, 50%;
    --primary--40-clr-primary: 208, 100%, 62%;
    --primary--40-clr-strong: 209, 31%, 87%;
    --primary--40-clr-strong-alt: 0, 0%, 100%;
    --primary--40-sep: 208, 43%, 63%;
    --primary--40-sep-alt: 210, 57%, 64%;
    --primary--35-bg: 210, 57%, 29%;
    --primary--30-bg: 210, 57%, 31%;
    --primary--30-clr: 0, 0%, 100%;
    --primary--30-clr-accent: 82, 56%, 58%;
    --primary--30-clr-bad: 359, 100%, 67%;
    --primary--30-clr-decent: 208, 37%, 73%;
    --primary--30-clr-good: 82, 56%, 50%;
    --primary--30-clr-primary: 208, 100%, 62%;
    --primary--30-clr-strong: 209, 31%, 87%;
    --primary--20-bg: 208, 61%, 32%;
    --primary--20-clr: 0, 0%, 100%;
    --primary--20-clr-accent: 82, 56%, 50%;
    --primary--20-clr-bad: 359, 100%, 67%;
    --primary--20-clr-decent: 208, 37%, 73%;
    --primary--20-clr-good: 82, 56%, 50%;
    --primary--20-clr-primary: 208, 100%, 62%;
    --primary--20-clr-strong: 209, 31%, 87%;
    --primary--20-clr-strong-alt: 0, 0%, 100%;
    --primary--20-sep: 208, 43%, 49%;
    --primary--20-sep-alt: 210, 57%, 26%;
    --primary--10-bg: 208, 61%, 36%;
    --primary--10-clr: 0, 0%, 100%;
    --primary--10-clr-accent: 82, 56%, 50%;
    --primary--10-clr-bad: 359, 100%, 67%;
    --primary--10-clr-decent: 208, 37%, 73%;
    --primary--10-clr-good: 82, 56%, 78%;
    --primary--10-clr-primary: 208, 100%, 72%;
    --primary--10-clr-strong: 209, 31%, 87%;
    --primary--10-sep: 208, 43%, 72%;
    --gray-0-bg: 209, 31%, 87%;
    --gray-0-clr: 208, 62%, 40%;
    --gray-0-clr-accent: 82, 57%, 43%;
    --gray-0-clr-bad: 359, 100%, 67%;
    --gray-0-clr-decent: 208, 32%, 59%;
    --gray-0-clr-good: 82, 57%, 43%;
    --gray-0-clr-primary: 208, 100%, 62%;
    --gray-0-clr-strong: 210, 57%, 31%;
    --gray-0-clr-strong-alt: 210, 57%, 26%;
    --gray-0-sep: 207, 26%, 93%;
    --gray-0-sep-alt: 208, 31%, 81%;
    --gray-10-bg: 208, 30%, 89%;
    --gray-10-clr: 208, 62%, 40%;
    --gray-10-clr-accent: 82, 57%, 27%;
    --gray-10-clr-bad: 359, 100%, 39%;
    --gray-10-clr-decent: 208, 32%, 59%;
    --gray-10-clr-good: 82, 57%, 27%;
    --gray-10-clr-primary: 208, 100%, 46%;
    --gray-10-clr-strong: 210, 57%, 31%;
    --gray-10-clr-strong-alt: 210, 57%, 26%;
    --gray-10-sep: 207, 26%, 93%;
    --gray-15-bg: 208, 29%, 90%;
    --gray-15-clr: 208, 62%, 40%;
    --gray-15-clr-accent: 82, 57%, 27%;
    --gray-15-clr-bad: 359, 100%, 39%;
    --gray-15-clr-decent: 208, 32%, 52%;
    --gray-15-clr-good: 82, 57%, 27%;
    --gray-15-clr-primary: 208, 100%, 46%;
    --gray-15-clr-strong: 210, 57%, 31%;
    --gray-20-bg: 208, 28%, 91%;
    --gray-20-clr: 208, 62%, 40%;
    --gray-20-clr-accent: 82, 57%, 27%;
    --gray-20-clr-bad: 359, 100%, 39%;
    --gray-20-clr-decent: 208, 32%, 59%;
    --gray-20-clr-good: 82, 57%, 27%;
    --gray-20-clr-primary: 208, 100%, 62%;
    --gray-20-clr-strong: 210, 57%, 31%;
    --gray-20-clr-strong-alt: 210, 57%, 26%;
    --gray-20-sep: 207, 26%, 93%;
    --gray-30-bg: 207, 26%, 93%;
    --gray-30-clr: 208, 62%, 40%;
    --gray-30-clr-accent: 82, 57%, 43%;
    --gray-30-clr-bad: 359, 100%, 67%;
    --gray-30-clr-decent: 208, 32%, 59%;
    --gray-30-clr-good: 82, 57%, 43%;
    --gray-30-clr-primary: 208, 100%, 62%;
    --gray-30-clr-strong: 210, 57%, 31%;
    --gray-30-clr-strong-alt: 210, 57%, 26%;
    --gray-30-sep: 209, 31%, 87%;
    --gray-30-sep-alt: 208, 31%, 81%;
    --gray-40-bg: 208, 25%, 94%;
    --gray-40-clr: 208, 62%, 40%;
    --gray-40-clr-accent: 82, 57%, 29%;
    --gray-40-clr-bad: 359, 100%, 43%;
    --gray-40-clr-decent: 208, 32%, 59%;
    --gray-40-clr-good: 82, 57%, 29%;
    --gray-40-clr-primary: 208, 100%, 50%;
    --gray-40-clr-strong: 210, 57%, 31%;
    --gray-40-clr-strong-alt: 210, 57%, 26%;
    --gray-40-sep: 207, 26%, 93%;
    --gray-50-bg: 210, 23%, 95%;
    --gray-50-clr: 208, 62%, 40%;
    --gray-50-clr-accent: 82, 57%, 29%;
    --gray-50-clr-bad: 359, 100%, 43%;
    --gray-50-clr-decent: 208, 32%, 59%;
    --gray-50-clr-good: 82, 57%, 43%;
    --gray-50-clr-primary: 208, 100%, 62%;
    --gray-50-clr-strong: 210, 57%, 31%;
    --gray-60-bg: 204, 62%, 97%;
    --gray-60-clr: 208, 62%, 40%;
    --gray-60-clr-accent: 82, 57%, 43%;
    --gray-60-clr-bad: 359, 100%, 67%;
    --gray-60-clr-decent: 208, 32%, 59%;
    --gray-60-clr-good: 82, 57%, 43%;
    --gray-60-clr-primary: 208, 100%, 62%;
    --gray-60-clr-strong: 210, 57%, 31%;
    --gray-60-clr-strong-alt: 210, 57%, 26%;
    --gray-60-sep: 207, 26%, 93%;
    --gray-60-sep-alt: 208, 31%, 81%;
    --gray-65-bg: 203, 62%, 97%;
    --gray-65-clr: 208, 62%, 40%;
    --gray-65-clr-accent: 82, 57%, 31%;
    --gray-65-clr-bad: 359, 100%, 45%;
    --gray-65-clr-decent: 208, 32%, 57%;
    --gray-65-clr-good: 82, 57%, 31%;
    --gray-65-clr-primary: 208, 100%, 54%;
    --gray-65-clr-strong: 210, 57%, 31%;
    --gray-70-bg: 202, 61%, 98%;
    --gray-70-clr: 208, 62%, 40%;
    --gray-70-clr-bad: 359, 100%, 45%;
    --gray-70-clr-decent: 208, 32%, 59%;
    --gray-70-clr-good: 82, 57%, 31%;
    --gray-75-bg: 200, 60%, 98%;
    --gray-75-clr: 208, 62%, 40%;
    --gray-75-clr-accent: 82, 57%, 43%;
    --gray-75-clr-bad: 359, 100%, 67%;
    --gray-75-clr-decent: 208, 32%, 59%;
    --gray-75-clr-good: 82, 57%, 43%;
    --gray-75-clr-primary: 208, 100%, 62%;
    --gray-75-clr-strong: 210, 57%, 31%;
    --gray-75-clr-strong-alt: 210, 57%, 26%;
    --gray-75-sep: 207, 26%, 93%;
    --gray-75-sep-alt: 208, 31%, 57%;
    --gray-80-bg: 200, 60%, 98%;
    --gray-80-clr: 208, 62%, 40%;
    --gray-80-clr-accent: 82, 57%, 31%;
    --gray-80-clr-bad: 359, 100%, 46%;
    --gray-80-clr-good: 82, 57%, 31%;
    --gray-80-clr-strong-alt: 210, 57%, 26%;
    --gray-100-bg: 0, 0%, 100%;
    --gray-100-clr: 208, 62%, 40%;
    --gray-100-clr-accent: 82, 57%, 43%;
    --gray-100-clr-bad: 359, 100%, 67%;
    --gray-100-clr-decent: 208, 32%, 59%;
    --gray-100-clr-good: 82, 57%, 43%;
    --gray-100-clr-primary: 208, 100%, 62%;
    --gray-100-clr-strong: 210, 57%, 31%;
    --gray-100-clr-strong-alt: 210, 57%, 26%;
    --gray-100-sep: 207, 26%, 93%;
    --gray-100-sep-alt: 208, 31%, 81%;
    --gray--100-bg: 0, 0%, 0%;
    --gray--100-clr: 0, 0%, 100%;
    --gray--80-bg: 210, 29%, 18%;
    --gray--80-clr: 0, 0%, 100%;
    --gray--80-clr-accent: 0, 0%, 100%;
    --gray--80-clr-bad: 0, 0%, 100%;
    --gray--80-clr-decent: 208, 32%, 86%;
    --gray--80-clr-good: 0, 0%, 100%;
    --gray--80-clr-primary: 208, 100%, 86%;
    --gray--80-clr-strong: 210, 57%, 86%;
    --gray--70-bg: 210, 29%, 27%;
    --gray--70-clr: 0, 0%, 100%;
    --gray--70-clr-accent: 0, 0%, 100%;
    --gray--70-clr-bad: 0, 0%, 100%;
    --gray--70-clr-decent: 208, 32%, 86%;
    --gray--70-clr-good: 0, 0%, 100%;
    --gray--70-clr-primary: 208, 100%, 86%;
    --gray--70-clr-strong: 210, 57%, 86%;
    --gray--70-clr-strong-alt: 210, 57%, 86%;
    --gray--70-sep: 207, 26%, 85%;
    --gray--70-sep-alt: 208, 31%, 86%;
    --gray--60-bg: 210, 29%, 36%;
    --gray--60-clr: 0, 0%, 100%;
    --gray--60-clr-accent: 0, 0%, 100%;
    --gray--60-clr-bad: 0, 0%, 100%;
    --gray--60-clr-decent: 208, 32%, 86%;
    --gray--60-clr-good: 0, 0%, 100%;
    --gray--60-clr-primary: 208, 100%, 86%;
    --gray--60-clr-strong: 210, 57%, 86%;
    --gray--60-clr-strong-alt: 210, 57%, 86%;
    --gray--60-sep-alt: 208, 31%, 86%;
    --gray--55-bg: 210, 29%, 41%;
    --gray--55-clr: 0, 0%, 100%;
    --gray--55-clr-accent: 0, 0%, 100%;
    --gray--55-clr-bad: 0, 0%, 100%;
    --gray--55-clr-decent: 208, 32%, 86%;
    --gray--55-clr-good: 0, 0%, 100%;
    --gray--55-clr-primary: 208, 100%, 86%;
    --gray--55-clr-strong: 210, 57%, 86%;
    --gray--40-bg: 209, 21%, 53%;
    --gray--40-clr: 208, 62%, 11%;
    --gray--40-clr-accent: 82, 57%, 8%;
    --gray--40-clr-bad: 359, 100%, 13%;
    --gray--40-clr-decent: 208, 32%, 23%;
    --gray--40-clr-good: 82, 57%, 8%;
    --gray--40-clr-primary: 208, 100%, 22%;
    --gray--40-clr-strong: 210, 57%, 24%;
    --gray--20-bg: 208, 22%, 69%;
    --gray--10-bg: 208, 24%, 77%;
    --gray--10-clr: 208, 62%, 31%;
    --gray--10-clr-accent: 82, 57%, 22%;
    --gray--10-clr-bad: 359, 100%, 32%;
    --gray--10-clr-decent: 208, 32%, 42%;
    --gray--10-clr-good: 82, 57%, 22%;
    --gray--10-clr-primary: 208, 100%, 62%;
    --gray--10-clr-strong: 210, 57%, 31%;
    --gray--10-sep-alt: 208, 31%, 42%;
    --gray--5-bg: 208, 31%, 81%;
    --gray--5-clr: 208, 62%, 40%;
    --gray--5-clr-accent: 82, 57%, 24%;
    --gray--5-clr-bad: 359, 100%, 35%;
    --gray--5-clr-decent: 208, 32%, 59%;
    --gray--5-clr-good: 82, 57%, 24%;
    --gray--5-clr-primary: 208, 100%, 42%;
    --gray--5-clr-strong: 210, 57%, 31%;
    --gray--5-clr-strong-alt: 210, 57%, 26%;
    --gray--5-sep: 207, 26%, 93%;
    --gray--5-sep-alt: 208, 31%, 45%;
    --accent-0-bg: 82, 57%, 43%;
    --accent-0-clr: 0, 0%, 100%;
    --accent-0-clr-accent: 82, 57%, 14%;
    --accent-0-clr-bad: 359, 100%, 22%;
    --accent-0-clr-decent: 0, 0%, 100%;
    --accent-0-clr-good: 82, 56%, 14%;
    --accent-0-clr-strong: 0, 0%, 30%;
    --accent-0-clr-strong-alt: 0, 0%, 30%;
    --accent-0-sep: 82, 42%, 23%;
    --accent-0-sep-alt: 82, 42%, 23%;
    --accent-15-bg: 82, 56%, 50%;
    --accent-15-clr: 0, 0%, 100%;
    --accent-15-clr-accent: 82, 57%, 14%;
    --accent-15-clr-bad: 359, 100%, 22%;
    --accent-15-clr-decent: 0, 0%, 33%;
    --accent-15-clr-good: 82, 56%, 14%;
    --accent-15-clr-primary: 0, 0%, 30%;
    --accent-15-clr-strong: 0, 0%, 30%;
    --accent-15-sep: 210, 33%, 92%;
    --accent-25-bg: 82, 74%, 57%;
    --accent-25-clr: 0, 0%, 31%;
    --accent-25-clr-accent: 82, 57%, 14%;
    --accent-25-clr-bad: 359, 100%, 22%;
    --accent-25-clr-decent: 0, 0%, 33%;
    --accent-25-clr-good: 82, 56%, 14%;
    --accent-25-clr-primary: 0, 0%, 30%;
    --accent-25-clr-strong: 210, 57%, 31%;
    --accent-40-bg: 82, 42%, 65%;
    --accent-40-clr: 0, 0%, 100%;
    --accent-80-bg: 82, 76%, 89%;
    --accent-80-clr: 0, 0%, 33%;
    --accent-80-clr-accent: 82, 57%, 43%;
    --accent-80-clr-bad: 359, 100%, 22%;
    --accent-80-clr-decent: 0, 0%, 33%;
    --accent-80-clr-good: 82, 56%, 14%;
    --accent-80-clr-primary: 0, 0%, 30%;
    --accent-80-clr-strong: 210, 57%, 31%;
    --accent-90-bg: 82, 76%, 94%;
    --accent-90-clr: 0, 0%, 33%;
    --accent-90-clr-decent: 0, 0%, 33%;
    --accent-90-clr-good: 82, 56%, 14%;
    --accent-90-clr-primary: 0, 0%, 30%;
    --accent-90-clr-strong: 210, 57%, 31%;
    --accent-90-sep: 210, 33%, 43%;
    --accent--25-bg: 82, 56%, 30%;
    --accent--25-clr: 0, 0%, 100%;
    --accent--10-bg: 82, 56%, 36%;
    --accent--10-clr: 0, 0%, 100%;
    --accent--10-clr-accent: 0, 0%, 100%;
    --accent--10-clr-bad: 0, 0%, 100%;
    --accent--10-clr-decent: 0, 0%, 91%;
    --accent--10-clr-good: 0, 0%, 100%;
    --accent--10-clr-strong: 0, 0%, 91%;
    --accent--10-clr-strong-alt: 0, 0%, 91%;
    --accent--10-sep: 82, 42%, 88%;
    --accent--10-sep-alt: 82, 42%, 88%;
    --accent--5-bg: 82, 55%, 41%;
    --accent--5-clr: 0, 0%, 18%;
    --accent--5-clr-accent: 82, 57%, 12%;
    --accent--5-clr-bad: 359, 100%, 20%;
    --accent--5-clr-decent: 0, 0%, 28%;
    --accent--5-clr-good: 82, 56%, 12%;
    --accent--5-clr-strong: 0, 0%, 28%;
    --accent--5-clr-strong-alt: 0, 0%, 28%;
    --accent--5-sep: 82, 42%, 21%;
    --accent--5-sep-alt: 82, 42%, 21%;
    --bad-0-bg: 359, 100%, 67%;
    --bad-0-clr: 0, 0%, 100%;
    --bad-0-clr-accent: 82, 57%, 12%;
    --bad-0-clr-bad: 359, 100%, 18%;
    --bad-0-clr-decent: 359, 100%, 28%;
    --bad-0-clr-good: 82, 56%, 12%;
    --bad-0-clr-primary: 0, 0%, 100%;
    --bad-0-clr-strong: 0, 0%, 100%;
    --bad-80-bg: 358, 100%, 93%;
    --bad-80-clr: 0, 0%, 18%;
    --bad-80-clr-accent: 82, 57%, 12%;
    --bad-80-clr-bad: 359, 100%, 67%;
    --bad-80-clr-decent: 359, 100%, 28%;
    --bad-80-clr-good: 82, 56%, 12%;
    --bad-80-clr-primary: 0, 0%, 28%;
    --bad-80-clr-strong: 0, 0%, 28%;
    --bad-90-bg: 358, 100%, 96%;
    --bad-90-clr-bad: 359, 100%, 67%;
    --bad--30-bg: 359, 49%, 47%;
    --bad--30-clr: 0, 0%, 100%;
    --bad--30-clr-accent: 0, 0%, 100%;
    --bad--30-clr-bad: 0, 0%, 100%;
    --bad--30-clr-good: 0, 0%, 100%;
    --good-0-bg: 82, 56%, 50%;
    --good-0-clr: 0, 0%, 100%;
    --good-0-clr-accent: 82, 57%, 19%;
    --good-0-clr-bad: 359, 100%, 29%;
    --good-0-clr-decent: 82, 56%, 27%;
    --good-0-clr-good: 82, 56%, 19%;
    --good-0-clr-primary: 0, 0%, 38%;
    --good-0-clr-strong: 0, 0%, 38%;
    --good-15-bg: 82, 56%, 58%;
    --good-80-bg: 83, 57%, 90%;
    --good-80-clr: 0, 0%, 29%;
    --good-80-clr-accent: 82, 57%, 19%;
    --good-80-clr-bad: 359, 100%, 29%;
    --good-80-clr-decent: 82, 56%, 27%;
    --good-80-clr-good: 82, 57%, 43%;
    --good-80-clr-primary: 0, 0%, 38%;
    --good-80-clr-strong: 0, 0%, 38%;
    --good-90-bg: 82, 86%, 94%;
    --good-90-clr: 0, 0%, 29%;
    --good-90-clr-accent: 82, 57%, 19%;
    --good-90-clr-bad: 359, 100%, 67%;
    --good-90-clr-decent: 208, 32%, 59%;
    --good-90-clr-good: 82, 57%, 43%;
    --good-90-clr-primary: 0, 0%, 38%;
    --good-90-clr-strong: 210, 57%, 31%;
    --good--25-bg: 82, 57%, 38%;
    --good--25-clr: 0, 0%, 100%;
    --good--15-bg: 82, 57%, 43%;
    --good--15-clr: 0, 0%, 100%;
    --good--15-clr-accent: 82, 57%, 14%;
    --good--15-clr-bad: 359, 100%, 29%;
    --good--15-clr-decent: 82, 56%, 21%;
    --good--15-clr-primary: 0, 0%, 30%;
    --good--15-clr-strong: 0, 0%, 30%;
    --dark-0-bg: 213, 13%, 17%;
    --dark-0-clr: 0, 0%, 100%;
    --dark-0-clr-accent: 82, 56%, 50%;
    --dark-0-clr-bad: 359, 100%, 67%;
    --dark-0-clr-decent: 213, 3%, 75%;
    --dark-0-clr-good: 82, 56%, 50%;
    --dark-0-clr-primary: 0, 0%, 100%;
    --dark-0-clr-strong: 209, 31%, 87%;
    --dark-0-sep: 213, 3%, 75%;
    --dark-15-bg: 215, 17%, 30%;
    --dark-15-clr: 0, 0%, 100%;
    --dark-15-clr-accent: 82, 56%, 51%;
    --dark-15-clr-bad: 359, 100%, 81%;
    --dark-15-clr-decent: 213, 3%, 75%;
    --dark-15-clr-good: 82, 56%, 51%;
    --dark-15-clr-primary: 0, 0%, 100%;
    --dark-15-clr-strong: 209, 31%, 87%;
    --dark-20-bg: 214, 17%, 34%;
    --dark-20-clr: 0, 0%, 100%;
    --dark-20-clr-accent: 82, 56%, 63%;
    --dark-20-clr-bad: 359, 100%, 86%;
    --dark-20-clr-decent: 213, 3%, 75%;
    --dark-20-clr-good: 82, 56%, 63%;
    --dark-20-clr-primary: 0, 0%, 100%;
    --dark-20-clr-strong: 209, 31%, 87%;
    --dark-25-bg: 214, 17%, 38%;
    --dark-25-clr: 0, 0%, 100%;
    --dark-25-clr-accent: 82, 56%, 50%;
    --dark-25-clr-bad: 359, 100%, 90%;
    --dark-25-clr-decent: 213, 3%, 75%;
    --dark-25-clr-good: 82, 56%, 74%;
    --dark-25-clr-primary: 0, 0%, 100%;
    --dark-25-clr-strong: 209, 31%, 87%;
    --dark--55-bg: 210, 45%, 8%;
    --dark--55-clr: 0, 0%, 100%;
    --dark--55-clr-accent: 82, 56%, 50%;
    --dark--55-clr-bad: 359, 100%, 67%;
    --dark--55-clr-decent: 213, 3%, 75%;
    --dark--55-clr-good: 82, 56%, 50%;
    --dark--55-clr-primary: 0, 0%, 100%;
    --dark--55-clr-strong: 209, 31%, 87%;
    --dark--40-bg: 207, 21%, 10%;
    --dark--40-clr: 0, 0%, 100%;
    --dark--40-clr-accent: 82, 56%, 50%;
    --dark--40-clr-bad: 359, 100%, 67%;
    --dark--40-clr-decent: 213, 3%, 75%;
    --dark--40-clr-good: 82, 56%, 50%;
    --dark--40-clr-primary: 0, 0%, 100%;
    --dark--40-clr-strong: 209, 31%, 87%;
    --dark--40-clr-strong-alt: 215, 17%, 30%;
    --warning-0-bg: 58, 85%, 84%;
    --warning-0-clr: 210, 62%, 40%;
    --warning-0-clr-bad: 359, 100%, 67%;
    --warning-0-clr-strong: 210, 57%, 31%;
    --warning--30-bg: 59, 84%, 60%;
    --thirdPartyGray-0-bg: 220, 38%, 25%;
    --thirdPartyGray-0-clr: 0, 0%, 100%;
    --thirdPartyGray-0-clr-accent: 82, 57%, 44%;
    --thirdPartyGray-0-clr-bad: 359, 100%, 74%;
    --thirdPartyGray-0-clr-decent: 219, 47%, 94%;
    --thirdPartyGray-0-clr-good: 82, 56%, 50%;
    --thirdPartyGray-0-clr-primary: 208, 91%, 56%;
    --thirdPartyGray-0-clr-strong: 0, 0%, 100%;
    --thirdPartyGray-0-sep: 220, 27%, 33%;
    --thirdPartyGray-0-sep-alt: 219, 13%, 55%;
    --thirdPartyGray-5-bg: 222, 38%, 29%;
